ကျွမ်းကျင်မှု အခြေပြု ကာလတိုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နေမှု အခြေအနေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ အထိ)
စဉ် | သင်တန်းအမည် | တက်ရောက်သူဦးရေ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁။ | Home Wiring Installation Batch (1,2,3,4,5,6,7)(1/2020) | ၁၁၉ | ၄၁ | ၁၆၀ | ၁၁၃ | ၃၉ | ၁၅၂ |
၂။ | PLC (Advance Hard-ware Installation and Basic Programming) | ၈ | ၁၂ | ၂၀ | ၈ | ၁၂ | ၂၀ |
၃။ | Operation of CNC Lathe Machine 808D Batch (1,2) | ၃၃ | ၇ | ၄၀ | ၃၃ | ၇ | ၄၀ |
၄။ | Operation of CNC Milling Machine 808D Batch (1,2) | ၂၈ | ၁၂ | ၄၀ | ၂၇ | ၁၂ | ၃၉ |
၅။ | Basic Computer Training Batch(1,2)(1/2020) | ၂၁ | ၂၈ | ၄၉ | ၂၀ | ၂၆ | ၄၆ |
၆။ | စက်ရုံပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ကိရိယာများ ထိန်းချုပ် တပ်ဆင်ခြင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) | ၃ | ၁၇ | ၂၀ | ၃ | ၁၇ | ၂၀ |
၇။ | Auto CAD သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ၊ အမှတ်စဉ် (၁/ ၂၀၂၀) | ၂၉ | ၁၀ | ၃၉ | ၂၆ | ၈ | ၃၄ |
၈။ | Basic Industrial Wiring အမှတ်စဉ် (၁) | ၁၆ | ၄ | ၂၀ | ၁၆ | ၄ | ၂၀ |
၉။ | Auto CAD (2D,3D) သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) | ၃၂ | ၈ | ၄၀ | ၃၀ | ၈ | ၃၈ |
၁၀။ | Pneumatic, Electro Pneumatic and Hydraulic သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/ ၂၀၂၀) | ၁၇ | ၁ | ၁၈ | ၁၇ | ၁ | ၁၈ |
၁၁။ | အိမ်တွင်း လက်မှု လူသုံးကုန် ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/ ၂၀၂၀)၊ အမှတ်စဉ် (၂/ ၂၀၂၀) | ၇ | ၃၂ | ၃၉ | ၇ | ၃၂ | ၃၉ |
၁၂။ | Basic Electronic Application Training Course အမှတ်စဉ် (၁/ ၂၀၂၀) | ၁၀ | ၁၂ | ၂၂ | ၁၀ | ၁၂ | ၂၂ |
စုစုပေါင်း | ၃၃၁ | ၁၉၆ | ၅၂၇ | ၃၁၇ | ၁၈၉ | ၅၀၆ |
ကျွမ်းကျင်မှု အခြေပြု ကာလတိုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း
ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်း
တွင်ခုံ/ဖောက်ခုံသင်တန်း
အိမ်တွင်းလက်မှုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း
အသုံးချအခြေခံအီလက်ထရွန်နစ်သင်တန်း
Auto CAD (2D,3D)သင်တန်း
Basic Industrial Wiring သင်တန်း